| 80500 Davenescourt | |
| Coordonnées GPS : | 49.709999, 2.596900 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00116130 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM80000535 | verrière : Saint Jérôme | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM80000532 | dalle funéraire de Charles de Hangest | ||
| PM80000533 | fonts baptismaux | ||
| PM80000534 | monument funéraire d'Antoine Huot | ||
| PM80000536 | statue : Saint Antoine | ||
| PM80000537 | chaire à prêcher | ||
| PM80000538 | lambris de revêtement | ||
| PM80000539 | lutrin | ||
| PM80000540 | statue : Christ de Pitié | ||
| PM80000541 | statue : Saint Maur | ||
| PM80000542 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM80001451 | dalle funéraire de Jean de Hangest | ||
Photos historiques :
| APMH00000952 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Davenescourt | |
| APMH00000953 | Eglise | Façade nord | Davenescourt | |
| APMH00000954 | Eglise | Ensemble est | Davenescourt | |
| APMH00000955 | Eglise | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Davenescourt | |
| APMH00000956 | Eglise | Tombeau de Jean de Hangest | Davenescourt | |
| APMH00024763 | Eglise | Bas-côté nord | Davenescourt | |
| APMH00024764 | Eglise | Bas-côté et nef | Davenescourt | |
| APMH00024765 | Eglise | Maître-autel et boiseries | Davenescourt | |
| APMH00024766 | Eglise | Colonnes et chaire | Davenescourt | |
| APMH00024921 | Eglise | Clocher | Davenescourt |
Voir toutes les photos