12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 9,09% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 5 | 11,36% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,27% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 2,27% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 2,27% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 2,27% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 13 | 29,55% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 25,00% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 15,91% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/80/objet/Election.php on line 219