12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,17% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 3,17% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 3,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 4,76% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 6,35% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 26 | 41,27% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 13 | 20,63% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 11 | 17,46% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/80/objet/Election.php on line 219