12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,79% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,79% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 1,79% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 5,36% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,79% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 1,79% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 6 | 10,71% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 30,36% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 13 | 23,21% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 12 | 21,43% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/80/objet/Election.php on line 219