N° 80290 Poix-de-Picardie - Élections européennes 1994
						
	Mis à jour le 12-06-1994
Résultats :
		
			
			Candidat ou tête de liste
			Liste
			Nombre de voix
									 Arlette Laguiller
						Lutte ouvrière
						27
						Arlette Laguiller
												 Daniel Gluckstein 
							Parti des travailleurs...
							6
							Daniel Gluckstein
													 Francis Wurtz 
							PCF
							42
							Francis Laguiller
													 Michel Rocard 
							Europe solidaire
							84
							Michel Rocard
													 Jean-Pierre Chevènement 
							Autre Politique
							12
							Jean-Pierre Chevènement
													 Bernard Tapie 
							Énergie Radicale
							112
							Bernard Tapie
													 Marie Anne Isler-Béguin 
							UNION DES ECOLOG.
							24
							Marie Anne Isler-Béguin
													 Brice Lalonde 
							GENERATION ECOLOGIE
							7
							Brice Lalonde
													 Ernest Moutoussamy 
							RASS. OUTRE MER
							0
							Ernest Moutoussamy
													 Max Siméoni 
							REG ET FEDER
							0
							Max Siméoni
													 André Goustat 
							CHASSEURS
							133
							André Goustat
													 Armand Touati 
							DEM E-U EUROPE
							0
							Armand Touati
													 Jean Aillaud 
							EUROPE POUR TOUS
							0
							Jean Aillaud
													 Gérard Touati 
							L' EMPLOI D' ABORD
							11
							Gérard Touati
													 Benoît Frappé 
							PARTI LOI NATURELLE
							5
							Benoît Frappé
													 Christian Cotten 
							POLIT. DE VIE
							4
							Christian Cotten
													 Léon Schwartzenberg 
							SARAJEVO
							7
							Léon Schwartzenberg
													 Dominique Baudis 
							UDF-RPR
							181
							Dominique Baudis
													 Philippe de Villiers 
							AUTRE EUROPE
							84
							Philippe de Villiers
													 Jean-Marie Le Pen 
							FRONT NATIONAL
							63
							Jean-Marie Le Pen
								 
		Participation :
		
		
									Inscrits :
						1590 voix
											Abstentions :
						747 voix
											Votants :
						843 voix
											Blancs et Nuls :
						41 voix
							 
	Sources :
		
			Élections européennes 1994			
 |