12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 2,44% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,44% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 4,88% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 4,88% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 14,63% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 2,44% | Armand Touati |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 4,88% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 41,46% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 9,76% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 5 | 12,20% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/80/objet/Election.php on line 219